1.識讀模式多:支持手動和自動掃描等多種方式;
2.支持碼制多:可識別Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、Code93、UPC-A等一維條碼、以及QR碼、GM碼、DataMatrix、漢信碼、PDF417等主流的二維條碼;
3.識讀精度高:采用專用傳感器,景深范圍廣、靈敏度高、印制對比度要求低;
4.解碼能力強:內(nèi)嵌高性能處理芯片,先進的核心算法,數(shù)據(jù)處理準確可靠;
5.識別速度快:可以準確、快速識讀條碼信息,有效降低工作強度;
6.識讀角度大:可支持±60°(左右)±40°(前后)±360°(轉(zhuǎn)動)識讀。
識讀參數(shù): | ||
識讀模式 | CMOS,gray scale | |
分辨率 | 752×480 pixels | |
識讀碼制 | 二維碼 | GM,MICRO QR,MICRO PDF417QR Code ,Data Matrix,漢信碼等。 |
一維碼 | Code 128 ,EAN-13,EAN-8,Code39,Code93,UPC-A等。 | |
識讀精度 | ≥5mil | |
識讀景深 | 40mm ~ 300mm | |
打印對比度 | ≥20% | |
條碼旋轉(zhuǎn)靈敏度 | 360°@ 0°Pitch and 0°Skew | |
條碼傾斜靈敏度 | ±60°@ 0°Roll and 0°Pitch | |
條碼偏轉(zhuǎn)靈敏度 | ±40°@ 0°Roll and 0°Skew | |
環(huán)境光照度 | 0 ~ 100,000 LUX | |
照明LED光源 | 可見發(fā)光二極管(630nm) | |
指示LED光源 | 可見發(fā)光二極管(535nm)或激光LED二極管(655nm) | |
接口 | USB虛擬串口/USB HID/RS232串口 | |
觸發(fā)方式 | 手動/自動 | |
提示方式 | 蜂鳴器/LED指示燈 | |
設(shè)置方式 | 電腦在線設(shè)置/讀碼設(shè)置 | |
電氣特性: | ||
輸入電壓 | DC 5V | |
電流 | 最大電流 | 320mA |
工作電流 | 280mA | |
待機電流 | 60mA | |
功耗 | 最大功耗 | 1.6W |
工作功耗 | 1.4W | |
待機功耗 | 0.3W | |
工作環(huán)境: | ||
工作溫度 | -5℃ ~ +45℃ | |
儲存溫度 | -40℃ ~ +60℃ | |
工作濕度 | 5% ~ 95%(無凝結(jié)) | |
防水防摔等級 | IP54 | |
外觀尺寸(長×寬×高) | 190.0mm×65.0mm×85.0mm | |
纜線長度 | 2米 | |
重量 | 156g | |
安全等級 | EMC電磁兼容性:EN55022,EN55024 | |
電氣安全:EN60950-1 | ||
光照安全:EN62471:2008 | ||
防水防塵密封等級:IP54 | ||
(以上信息僅供參考,產(chǎn)品詳細規(guī)格以實物為準) |