圖象傳感器 | 30/300萬像素CMOS傳感芯片 | |
最大分辨率 | 640*480/2048*1536 | |
識讀碼制 | 二維碼 | DM Code,QR Code,Chinese-Sensible Code,PDF417,MIRCO QR Code, |
一維碼 | Code11,Code39,Code93,Code128,etc. | |
非接觸讀卡器 | 支持ISO14443 Type A/B Mifare1 射頻卡;可支持ISO15693電子標簽。 | |
通訊接口 | 藍牙3.0SPP+藍牙4.0LE/USB接口/RS232 | |
讀取方向 | 360° | |
讀取速度 | 150ms(平均),支持連續讀取 | |
讀取距離 | 至窗口鏡面10mm | |
光源 | LED | |
提示方式 | LED燈提示,蜂鳴提示 | |
支持二次開發環境 | ||
開發接口 | API接口 | |
Demo | 標準C例程 | |
電氣特性 | ||
輸入電壓 | 5V | |
工作電流 | 450mA(平均) | |
電池 | 3.7V 2800mAh(可選配) | |
工作環境 | ||
工作溫度 | -5℃~+45℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+60℃ | |
濕度 | 相對濕度5%-95%(無凝結) | |
抗光干擾 | 較強 | |
支持操作系統 | Windows XP,Windows 7,Windouws 8 | |
物理參數 | ||
尺寸 | 136mm×109mm×92mm(長×寬×高) | |
識讀窗口 | 90mm×63mm(長×寬) | |
重量 | 236g | |
安全等級 | EMC電磁兼容性:EN55022,EN55024 | |
電氣安全:EN60650-1 | ||
光照安全:EN62471:2008 | ||
符合GB9254、GB17648要求 | ||
防水防塵密封等級:IP54 | ||
(以上信息僅供參考,產品詳細規格以實物為準) |