1.解碼能力強(qiáng):內(nèi)嵌高性能處理芯片,先進(jìn)的核心算法,數(shù)據(jù)處理準(zhǔn)確可靠;
2.識(shí)讀角度大:可支持±60°(左右)±40°(前后)±360°(轉(zhuǎn)動(dòng))識(shí)讀;
3.識(shí)讀模式多:支持手動(dòng)和自動(dòng)掃描等多種方式;
4.支持碼制多:可識(shí)別Code 128、EAN-13、EAN-8、Code39、Code93、UPC-A等一維條碼,以及QR碼、GM碼、DataMatrix、漢信碼、PDF417等主流的二維條碼;
5.識(shí)讀精度高:采用專業(yè)傳感器,景深范圍廣、靈敏度高、印制對(duì)比度要求低;
6.識(shí)別速度快:可以準(zhǔn)確、快速識(shí)讀條碼信息,有效降低工作強(qiáng)度。
性能參數(shù) | ||
識(shí)讀參數(shù) | CMOS,gray scale | |
分辨率 | 752×480 pixels | |
識(shí)讀碼制 | 二維條碼 | GM,MICRO QR,MICRO PDF417,QR Code,Data Matrix,Chinese-Sensible Code,etc. |
一維條碼 | Code 128,EAN-13,EAN-8,Code39,code93,UPC-A,etc. | |
識(shí)讀精度 | ≥5mil | |
識(shí)讀景深 | 40mm~300mm | |
打印對(duì)比度 | ≥20% | |
條碼旋轉(zhuǎn)靈敏度 | 360°@0°Pitch and 0°Skew | |
條碼傾斜靈敏度 | ±60°@0°Roll and 0°Pitch | |
條碼偏轉(zhuǎn)靈敏度 | ±40°@0°Roll and 0°Skew | |
環(huán)境光照度 | 0~100,000 LUX | |
照明LED光源 | 可見(jiàn)發(fā)光二極管(630nm) | |
指示LED光源 | 可見(jiàn)發(fā)光二極管(535nm)或激光 LED 二極管(655nm) | |
接口 | USB虛擬串口/USB HID/RS 232串口 | |
觸發(fā)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
提示方式 | 蜂鳴器/LED指示燈 | |
設(shè)置方式 | 電腦在線設(shè)置/讀碼設(shè)置 | |
電氣特性 | ||
輸入電壓 | DC 5V | |
電流 | 最大電流 | 260mA |
工作電流 | 230mA | |
待機(jī)電流 | 110mA | |
功耗 | 最大功耗 | 1.3W |
工作功耗 | 1.15W | |
待機(jī)功耗 | 0.55W | |
工作環(huán)境 | ||
工作溫度 | -5℃~+45℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+60℃ | |
工作濕度 | 5%~95%(無(wú)凝結(jié)) | |
防水防摔等級(jí) | IP54 | |
物理參數(shù) | ||
模組尺寸 | 56mm×45mm×24mm(長(zhǎng)*寬*高) | |
固定孔位 | 24mm×28mm | |
線纜長(zhǎng)度 | 20厘米(或依用戶需求定制) | |
重量 | 48g | |
安全等級(jí) | EMC電磁兼容性:EN55022,EN55024 | |
電氣安全:EN60950-1 | ||
光照安全:EN62471:2008 | ||
防水防塵密封等級(jí):IP54 | ||
(以上信息僅供參考,產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格以實(shí)物為準(zhǔn)) |